Personalisierte Preise freischalten
Erstellen Sie Ihr Konto
Registrieren Sie sich für ein Welotec-Kundenkonto, um Zugang zu maßgeschneiderten Preisen für Ihr Unternehmen zu erhalten. Profitieren Sie von volumenbasierten Rabatten, vorkonfigurierten Lösungen und einer persönlichen Kundenbetreuung - alles an einem Ort.
0%
Sichere Bezahlung
Technische Details
Allgemeine Daten
| Antennentyp | 5G-Antenne |
| Bauart | Stabantenne |
| Einsatzbereich | Innen |
| Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
| Erdungsebene erforderlich | Nein |
| GSM/GPRS/EDGE-Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 4G-Frequenzen | 700 / 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
| Lizenzfreie Bänder | 869 MHz-Bereich |
| VSWR | <2,75:1 |
Elektrische Merkmale
| Impedanz | 50 Ohm |
| Polarisation | Vertikal, linear |
Physikalische Merkmale
| Material | ABS |
| Farbe | Schwarz |
| Antennenanschluss | SMA (m) |
| Abmessungen (L x B x T) | 223 x 30 x 20 mm |
| Montage | Steckmontage |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +75 °C |
Antennenmerkmale
| Antennenelemente | 1x 5G |
| Frequenzbereich | 617-960 MHz / 1,71-2,7 GHz / 3,4-3,8 GHz / 4,9-5,95 GHz |
| Antennengewinn | 2dBi - 4 dBi |
| Kompatibel mit | GSM/GPRS/EDGE, UMTS, 4G, WiFi (2,4 GHz), Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, 869MHz |
Lieferumfang
| Elemente | 2x 4G / 5G / 1x GNSS |
| Kabel | 2x 90cm RG-316 (Mobilfunk) / 1x 90cm RG-316 (GNSS) |
| Anschluss | 2x SMA (Mobilfunk) / 1x SMA (GNSS) |
Technische Details
Allgemeine Daten
| Antennentyp | 5G-Antenne |
| Bauart | Stabantenne |
| Einsatzbereich | Innen |
| Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
| Erdungsebene erforderlich | Nein |
| GSM/GPRS/EDGE-Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 4G-Frequenzen | 700 / 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
| Lizenzfreie Bänder | 869 MHz-Bereich |
| VSWR | <2,75:1 |
Elektrische Merkmale
| Impedanz | 50 Ohm |
| Polarisation | Vertikal, linear |
Physikalische Merkmale
| Material | ABS |
| Farbe | Schwarz |
| Antennenanschluss | SMA (m) |
| Abmessungen (L x B x T) | 223 x 30 x 20 mm |
| Montage | Steckmontage |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +75 °C |
Antennenmerkmale
| Antennenelemente | 1x 5G |
| Frequenzbereich | 617-960 MHz / 1,71-2,7 GHz / 3,4-3,8 GHz / 4,9-5,95 GHz |
| Antennengewinn | 2dBi - 4 dBi |
| Kompatibel mit | GSM/GPRS/EDGE, UMTS, 4G, WiFi (2,4 GHz), Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, 869MHz |
Lieferumfang
| Elemente | 2x 4G / 5G / 1x GNSS |
| Kabel | 2x 90cm RG-316 (Mobilfunk) / 1x 90cm RG-316 (GNSS) |
| Anschluss | 2x SMA (Mobilfunk) / 1x SMA (GNSS) |
Verwandte Produkte
Service