Personalisierte Preise freischalten
Erstellen Sie Ihr Konto
Registrieren Sie sich für ein Welotec-Kundenkonto, um Zugang zu maßgeschneiderten Preisen für Ihr Unternehmen zu erhalten. Profitieren Sie von volumenbasierten Rabatten, vorkonfigurierten Lösungen und einer persönlichen Kundenbetreuung - alles an einem Ort.
0%
Sichere Bezahlung
Technische Details
Antenneneigenschaften
| Antennenelemente | 1x 4G |
| Frequenzbereich | 450-470 / 698-960 / 1710-2700 MHz |
| Antennengewinn | 3 dBi |
| Kompatibel mit | GSM/GPRS/EDGE, UMTS, 4G, WiFi (2,4 GHz), Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, 869MHz |
Allgemeine Daten
| Antennentyp | 4G Antenne |
| Konstruktionstyp | Low-Profile-Antenne |
| Anwendungsbereich | Innen/Außen |
| Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
| Integrierte Antennenelemente | 1x 4G |
| Erdnetz benötigt | Nein |
| GSM/GPRS/EDGE-Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 4G-Frequenzen | 450 / 700 / 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
| WiFi-Frequenzen | 2,4 GHz |
| Lizenzfreier Frequenzbereich | 869 MHz Bereich |
| Verstärkung (typisch) | 3 dBi |
| VSWR | <2,5:1 |
Elektronische Eigenschaften
| Sendeleistung (max.) | 100 W |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Polarisation | Vertikal |
Physikalische Eigenschaften
| Material | XENOY 572OU-7014, UV-beständig |
| Abmessungen | BMLPVMBLTENGP: 36,4 x 88,5 mm / BMLPVMBLTENGP-VP: 36,4 x 118 mm (Durchmesser x Höhe) |
| Schutzklasse | IP66 |
| Montageoptionen | Schraubbefestigung, Wandbefestigung, Magnetfußbefestigung, Mastbefestigung |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +70°C |
Technische Details
Antenneneigenschaften
| Antennenelemente | 1x 4G |
| Frequenzbereich | 450-470 / 698-960 / 1710-2700 MHz |
| Antennengewinn | 3 dBi |
| Kompatibel mit | GSM/GPRS/EDGE, UMTS, 4G, WiFi (2,4 GHz), Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, 869MHz |
Allgemeine Daten
| Antennentyp | 4G Antenne |
| Konstruktionstyp | Low-Profile-Antenne |
| Anwendungsbereich | Innen/Außen |
| Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
| Integrierte Antennenelemente | 1x 4G |
| Erdnetz benötigt | Nein |
| GSM/GPRS/EDGE-Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 4G-Frequenzen | 450 / 700 / 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
| WiFi-Frequenzen | 2,4 GHz |
| Lizenzfreier Frequenzbereich | 869 MHz Bereich |
| Verstärkung (typisch) | 3 dBi |
| VSWR | <2,5:1 |
Elektronische Eigenschaften
| Sendeleistung (max.) | 100 W |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Polarisation | Vertikal |
Physikalische Eigenschaften
| Material | XENOY 572OU-7014, UV-beständig |
| Abmessungen | BMLPVMBLTENGP: 36,4 x 88,5 mm / BMLPVMBLTENGP-VP: 36,4 x 118 mm (Durchmesser x Höhe) |
| Schutzklasse | IP66 |
| Montageoptionen | Schraubbefestigung, Wandbefestigung, Magnetfußbefestigung, Mastbefestigung |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +70°C |
Verwandte Produkte
Service