0%
Sichere Bezahlung
Technische Details
Allgemeine Daten
| Antennentyp | WIFI-Antenne |
| Bauart | Stabantenne |
| Anwendungsbereich | Innenbereich |
| Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
| Integrierte Antennelemente | 1x WIFI (2,4 und 5 GHz) |
| Massefläche benötigt | Nein |
| WIFI-Frequenzen | 2,4 / 5 GHz |
| Verstärkung (typisch) | 2,14/4 dBi |
| VSWR | <2,5:1 |
Elektrische Eigenschaften
| Sendeleistung (max.) | 10 W |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Polarisation | Vertikal, linear |
Physikalische Eigenschaften
| Material | ABS, UV-beständig |
| Abmessungen | MPAMB24495804: 154 x 24 mm (L x B) / MPAMB24495804-RPSMA: 152 x 24 mm |
| Montageoptionen | Steckmontage |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +75 °C |
Modellinformationen
| Antenne Elemente | 1 x WIFI (2,4 und 5 GHz) |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,5 GHz, 4,9 - 5,9 GHz |
| Antennengewinn | 2,14 dBi/4 dBi |
| Antennenanschluss | TNCR (m) |
| Kompatibel mit | WIFI (2,4 und 5 GHz), Bluetooth |
Modellinformationen
| Antenne Elemente | 1 x WIFI (2,4 und 5 GHz) |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,5 GHz, 4,9 - 5,9 GHz |
| Antennengewinn | 2,14 dBi/4 dBi |
| Antennenanschluss | SMAR (m) |
| Kompatibel mit | WIFI (2,4 und 5 GHz), Bluetooth |
Technische Details
Allgemeine Daten
| Antennentyp | WIFI-Antenne |
| Bauart | Stabantenne |
| Anwendungsbereich | Innenbereich |
| Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
| Integrierte Antennelemente | 1x WIFI (2,4 und 5 GHz) |
| Massefläche benötigt | Nein |
| WIFI-Frequenzen | 2,4 / 5 GHz |
| Verstärkung (typisch) | 2,14/4 dBi |
| VSWR | <2,5:1 |
Elektrische Eigenschaften
| Sendeleistung (max.) | 10 W |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Polarisation | Vertikal, linear |
Physikalische Eigenschaften
| Material | ABS, UV-beständig |
| Abmessungen | MPAMB24495804: 154 x 24 mm (L x B) / MPAMB24495804-RPSMA: 152 x 24 mm |
| Montageoptionen | Steckmontage |
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +75 °C |
Modellinformationen
| Antenne Elemente | 1 x WIFI (2,4 und 5 GHz) |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,5 GHz, 4,9 - 5,9 GHz |
| Antennengewinn | 2,14 dBi/4 dBi |
| Antennenanschluss | TNCR (m) |
| Kompatibel mit | WIFI (2,4 und 5 GHz), Bluetooth |
Modellinformationen
| Antenne Elemente | 1 x WIFI (2,4 und 5 GHz) |
| Frequenzbereich | 2,4 - 2,5 GHz, 4,9 - 5,9 GHz |
| Antennengewinn | 2,14 dBi/4 dBi |
| Antennenanschluss | SMAR (m) |
| Kompatibel mit | WIFI (2,4 und 5 GHz), Bluetooth |
2.4 GHz
Elevation Pattern
5 GHz
Elevation Pattern
Dimensions
Verwandte Produkte
Service