Personalisierte Preise freischalten
Erstellen Sie Ihr Konto
Registrieren Sie sich für ein Welotec-Kundenkonto, um Zugang zu maßgeschneiderten Preisen für Ihr Unternehmen zu erhalten. Profitieren Sie von volumenbasierten Rabatten, vorkonfigurierten Lösungen und einer persönlichen Kundenbetreuung - alles an einem Ort.
0%
Sichere Bezahlung
4G LTE und 5G
Optionales 4G/LTE und 5G sorgen für hohe Datenraten und optimale Netzabdeckung.
450 MHz LTE
LTE 450 MHz (Band 31 and Band 72)
Betriebstemperatur
Großer Betriebstemperaturbereich für störungsfreien Betrieb in rauen Umgebungen.
Technische Details
Haupt-LTE 450 + 4G, 5G (Freiraum)
| 380-470MHz | 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 2,53 dBi | 2 dBi | 3 dBi | 7,5 dBi | 7,9 dBi |
| Effizienz | 85% | 69% | 53% | 78% | 75% |
| VSWR | ≤ 2,1:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
Haupt-LTE 450 + 4G, 5G (1m Erdungsebene)
| 380-470MHz | 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 1,7 dBi | 3 dBi | 4,2 dBi | 4,8 dBi | 3 dBi |
| Effizienz | 45% | 63% | 49% | 52% | 25% |
| VSWR | ≤ 6:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm Exzentrische Gewinde (Gewinde weichen von ihrer zentralen Ausrichtung ab). |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Sekundär 5G (Freiraum)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 1,7 dBi | 3 dBi | 4,2 dBi | 4,8 dBi |
| Effizienz | 45% | 63% | 49% | 52% |
| VSWR | ≤ 6:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Sekundär 5G (1m Erdungsebene)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 4,5 dBi | 4,8 dBi | 6,8 dBi | 8 dBi |
| Effizienz | 88% | 88% | 80% | 72% |
| VSWR | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | 2x SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | 2x RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Sekundär 5G (Freiraum)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 1,7 dBi | 3 dBi | 4,2 dBi | 4,8 dBi |
| Effizienz | 45% | 63% | 49% | 52% |
| VSWR | ≤ 6:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Sekundär 5G (1m Erdungsebene)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 4,5 dBi | 4,8 dBi | 6,8 dBi | 8 dBi |
| Effizienz | 88% | 88% | 80% | 72% |
| VSWR | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm Exzentrische Gewinde (Gewinde weichen von ihrer zentralen Ausrichtung ab). |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | 2x SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | 2x RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Technische Details
Haupt-LTE 450 + 4G, 5G (Freiraum)
| 380-470MHz | 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 2,53 dBi | 2 dBi | 3 dBi | 7,5 dBi | 7,9 dBi |
| Effizienz | 85% | 69% | 53% | 78% | 75% |
| VSWR | ≤ 2,1:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
Haupt-LTE 450 + 4G, 5G (1m Erdungsebene)
| 380-470MHz | 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 1,7 dBi | 3 dBi | 4,2 dBi | 4,8 dBi | 3 dBi |
| Effizienz | 45% | 63% | 49% | 52% | 25% |
| VSWR | ≤ 6:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm Exzentrische Gewinde (Gewinde weichen von ihrer zentralen Ausrichtung ab). |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Sekundär 5G (Freiraum)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 1,7 dBi | 3 dBi | 4,2 dBi | 4,8 dBi |
| Effizienz | 45% | 63% | 49% | 52% |
| VSWR | ≤ 6:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Sekundär 5G (1m Erdungsebene)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 4,5 dBi | 4,8 dBi | 6,8 dBi | 8 dBi |
| Effizienz | 88% | 88% | 80% | 72% |
| VSWR | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | 2x SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | 2x RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Sekundär 5G (Freiraum)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 1,7 dBi | 3 dBi | 4,2 dBi | 4,8 dBi |
| Effizienz | 45% | 63% | 49% | 52% |
| VSWR | ≤ 6:1 | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Sekundär 5G (1m Erdungsebene)
| 698-790MHz | 790-960MHz | 1710-2690MHz | 3400-5950MHz | |
|---|---|---|---|---|
| Spitzengewinn | 4,5 dBi | 4,8 dBi | 6,8 dBi | 8 dBi |
| Effizienz | 88% | 88% | 80% | 72% |
| VSWR | ≤ 3:1 | ≤ 4:1 | ≤ 2:1 | ≤ 2:1 |
| Nominaler Widerstand | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Max. Leistung | 10W | 10W | 10W | 10W |
Mechanische und Umgebungs-Spezifikationen (Alle Modelle)
| Abmessungen (L x B x H) | 280 x 120 x 54mm |
| Installation | Lochmontage, Ø19mm; Installationsstärke ≤ 64mm Exzentrische Gewinde (Gewinde weichen von ihrer zentralen Ausrichtung ab). |
| Max. Installationswandstärke | Verfügbare Verlängerungsmuttern: Verl. Mutter: 93mm, Verl. Mutter L: 105mm, Verl. Mutter XL: 121mm, Verl. Mutter XXL: 156mm |
| Anschluss | 2x SMA-Stecker (450+5G) |
| Kabel | 2x RG316 0,5 m (450+5G) |
| Farbe | Grün |
| IP-Klasse | IP67 |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
Verwandte Produkte
Service