Dipolantenne 440-475 MHz
220
.00
€
Preis exkl. MwSt.*
220
.00
€
Preis exkl. MwSt.*
0%
Sichere Bezahlung
Technische Details
Antennenmerkmale
Frequenzbereich | 440 - 475 MHz |
Antennengewinn | 5 dBi |
Allgemeine Daten
Antennentyp | UHF-Antenne |
Bauart | Dipol-Antenne |
Einsatzbereich | Innen/Außen |
Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
VSWR | <1.5 |
Elektrische Merkmale
Impedanz | 50 Ohm |
Polarisation | Vertikal, horizontal |
Physikalische Merkmale
Material | ABS, PU-Schaum, Kupfer, Aluminium |
Farbe | RAL 7012 |
Antennenanschluss | N-/TNC-/7/16-Buchse |
Gewicht | 650g |
Abmessungen | 270 mm |
Schutzklasse | IP67 |
Betriebstemperaturbereich | -40 - +80 °C |
Montageoptionen | Mastmontage (ø 35 - 60 mm) |
Technische Details
Antennenmerkmale
Frequenzbereich | 440 - 475 MHz |
Antennengewinn | 5 dBi |
Allgemeine Daten
Antennentyp | UHF-Antenne |
Bauart | Dipol-Antenne |
Einsatzbereich | Innen/Außen |
Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
VSWR | <1.5 |
Elektrische Merkmale
Impedanz | 50 Ohm |
Polarisation | Vertikal, horizontal |
Physikalische Merkmale
Material | ABS, PU-Schaum, Kupfer, Aluminium |
Farbe | RAL 7012 |
Antennenanschluss | N-/TNC-/7/16-Buchse |
Gewicht | 650g |
Abmessungen | 270 mm |
Schutzklasse | IP67 |
Betriebstemperaturbereich | -40 - +80 °C |
Montageoptionen | Mastmontage (ø 35 - 60 mm) |
Verwandte Produkte
Service