Personalisierte Preise freischalten
Erstellen Sie Ihr Konto
Registrieren Sie sich für ein Welotec-Kundenkonto, um Zugang zu maßgeschneiderten Preisen für Ihr Unternehmen zu erhalten. Profitieren Sie von volumenbasierten Rabatten, vorkonfigurierten Lösungen und einer persönlichen Kundenbetreuung - alles an einem Ort.
Gigabit-Ethernet
Alle Ethernet-Ports bieten Gigabit-Geschwindigkeit.
Hutschienenmontage
Konzipiert für den Einsatz in Schaltschränken mit Hutschienenmontage.
Betriebstemperatur
Großer Betriebstemperaturbereich für störungsfreien Betrieb in rauen Umgebungen.
Stromversorgung über Ethernet
Unterstützung für IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+).
Netzteil mit breitem Spannungsbereich
12 – 57 V DC-Eingang für maximale Flexibilität bei der Stromversorgung.
Technische Details
Allgemeine Daten
| Serie | UGS-500 |
| Typ | Unmanaged |
| Ethernet-Schicht | Layer-2 |
Ethernet
| Anschluss TX | RJ45 |
| IEEE 802.3 | 10BaseT / CSMA/CD (Ethernet) |
| IEEE 802.3a | 10Base2 |
| IEEE 802.3i | 10BaseT |
| IEEE 802.3u | 100BaseTX/T4/FX (Fast Ethernet) |
| IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) (Gigabit Ethernet über UTP) |
| IEEE 802.3af | Power over Ethernet (PoE) |
| IEEE 802.3at | Power over Ethernet Plus (PoE+) |
| IEEE 802.3x | Vollduplex und Flusskontrolle |
| Auto MDI-X | Ja |
Netzwerkmerkmale
| Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbps |
| MAC-Adressen | 8096 |
Stromversorgung
| Stromversorgung V DC | 12 - 52 / 45 - 52 (PoE) / 51 - 52 (PoE+) V DC |
| Stromversorgungsanschluss | Klemmblock 4-polig |
| Leistungsaufnahme typisch | 6 W |
| Leistungsaufnahme typisch mit PoE | 130 W |
Physikalische Eigenschaften
| Gehäusematerial | Metall |
| Schutzklasse | IP30 |
| Abmessungen (B x H x T) | 45 x 90 x 78 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Installation | DIN-Schiene |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +70 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 - +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-64 |
| Freier Fall | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-27 |
Konformität und Zulassungen
| CE (EU) | Ja |
| REACH | Ja |
| RoHS | Ja |
Switching-Funktionen
| Store-and-Forward-Technologie | Ja |
Anschlüsse
| Anschlüsse (gesamt) | 10 |
| 10/100/1000BaseTX | 0 Ports |
| 10/100/1000BaseTX PoE | 8 Ports |
| 1000 Mbps SFP | 0 Ports |
| 10/100/1000 Mbps SFP | 2 Ports |
Anschlüsse
| Anschlüsse (gesamt) | 8 |
| 10/100/1000BaseTX | 4 Ports |
| 10/100/1000BaseTX PoE | 4 Ports |
| 1000 Mbps SFP | 0 Ports |
| 10/100/1000 Mbps SFP | 0 Ports |
Technische Details
Allgemeine Daten
| Serie | UGS-500 |
| Typ | Unmanaged |
| Ethernet-Schicht | Layer-2 |
Ethernet
| Anschluss TX | RJ45 |
| IEEE 802.3 | 10BaseT / CSMA/CD (Ethernet) |
| IEEE 802.3a | 10Base2 |
| IEEE 802.3i | 10BaseT |
| IEEE 802.3u | 100BaseTX/T4/FX (Fast Ethernet) |
| IEEE 802.3ab | 1000BaseT(X) (Gigabit Ethernet über UTP) |
| IEEE 802.3af | Power over Ethernet (PoE) |
| IEEE 802.3at | Power over Ethernet Plus (PoE+) |
| IEEE 802.3x | Vollduplex und Flusskontrolle |
| Auto MDI-X | Ja |
Netzwerkmerkmale
| Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbps |
| MAC-Adressen | 8096 |
Stromversorgung
| Stromversorgung V DC | 12 - 52 / 45 - 52 (PoE) / 51 - 52 (PoE+) V DC |
| Stromversorgungsanschluss | Klemmblock 4-polig |
| Leistungsaufnahme typisch | 6 W |
| Leistungsaufnahme typisch mit PoE | 130 W |
Physikalische Eigenschaften
| Gehäusematerial | Metall |
| Schutzklasse | IP30 |
| Abmessungen (B x H x T) | 45 x 90 x 78 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Installation | DIN-Schiene |
Umgebungsbedingungen
| Betriebstemperaturbereich | -40 - +70 °C |
| Lagertemperaturbereich | -40 - +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-64 |
| Freier Fall | IEC 60068-2-32 |
| Vibration | IEC 60068-2-27 |
Konformität und Zulassungen
| CE (EU) | Ja |
| REACH | Ja |
| RoHS | Ja |
Switching-Funktionen
| Store-and-Forward-Technologie | Ja |
Anschlüsse
| Anschlüsse (gesamt) | 10 |
| 10/100/1000BaseTX | 0 Ports |
| 10/100/1000BaseTX PoE | 8 Ports |
| 1000 Mbps SFP | 0 Ports |
| 10/100/1000 Mbps SFP | 2 Ports |
Anschlüsse
| Anschlüsse (gesamt) | 8 |
| 10/100/1000BaseTX | 4 Ports |
| 10/100/1000BaseTX PoE | 4 Ports |
| 1000 Mbps SFP | 0 Ports |
| 10/100/1000 Mbps SFP | 0 Ports |
Verwandte Produkte
Service