LTE Aufsteckantenne
16
.34
€
Preis exkl. MwSt.*
16
.34
€
Preis exkl. MwSt.*
0%
Sichere Bezahlung
Technische Details
Antenne Eigenschaften
Antennenelemente | 1x 4G |
Frequenzbereich | 698-960 / 1710-2700 MHz |
Antennenverstärkung | 2 dBi |
Kompatibel mit | GSM/GPRS/EDGE, UMTS, 4G, WiFi (2,4 GHz), Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, 869MHz |
Allgemeine Daten
Antennentyp | 4G Antenne |
Konstruktionstyp | Stabantenne |
Anwendungsbereich | Innen |
Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
Integrierte Antennenelemente | 1x 4G |
Erdnetz benötigt | Nein |
GSM/GPRS/EDGE Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
4G-Frequenzen | 700 / 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
WiFi-Frequenzen | 2,4 GHz |
Lizenzfreier Frequenzbereich | 869 MHz Bereich |
Verstärkung (typisch) | 2 dBi |
VSWR | <2,5:1 |
Elektronische Eigenschaften
Sendeleistung (max) | 10 W |
Impedanz | 50 Ohm |
Polarisation | Vertikal, linear |
Physikalische Eigenschaften
Material | ABS |
Abmessungen | 211 mm (Länge ohne Knick) |
Schutzklasse | IP54 |
Betriebstemperaturbereich | -40 - +75 °C |
Technische Details
Antenne Eigenschaften
Antennenelemente | 1x 4G |
Frequenzbereich | 698-960 / 1710-2700 MHz |
Antennenverstärkung | 2 dBi |
Kompatibel mit | GSM/GPRS/EDGE, UMTS, 4G, WiFi (2,4 GHz), Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox, 869MHz |
Allgemeine Daten
Antennentyp | 4G Antenne |
Konstruktionstyp | Stabantenne |
Anwendungsbereich | Innen |
Strahlungscharakteristik | Rundstrahlend |
Integrierte Antennenelemente | 1x 4G |
Erdnetz benötigt | Nein |
GSM/GPRS/EDGE Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
4G-Frequenzen | 700 / 800 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
WiFi-Frequenzen | 2,4 GHz |
Lizenzfreier Frequenzbereich | 869 MHz Bereich |
Verstärkung (typisch) | 2 dBi |
VSWR | <2,5:1 |
Elektronische Eigenschaften
Sendeleistung (max) | 10 W |
Impedanz | 50 Ohm |
Polarisation | Vertikal, linear |
Physikalische Eigenschaften
Material | ABS |
Abmessungen | 211 mm (Länge ohne Knick) |
Schutzklasse | IP54 |
Betriebstemperaturbereich | -40 - +75 °C |
Verwandte Produkte
Service